
| 名称 | リヴィエールクリエ東曲里 |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市八幡西区東曲里町14-2 |
| 交通 | 西鉄バス西曲里町バス停徒歩1分 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 24.47% |
| 容積率 | 199.91% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 敷地面積 | 1914.23m2 |
| 建築面積 | 468.52m2 |
| 延床面積 | 3826.80m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 |
| 建築確認番号 | 日本ERI10005371号(平成22年4月1日) |
| 総戸数 | 47戸 |
| 販売戸数 | 47戸 |
| 間取り | 3LDK(24戸)・4LDK(23戸) |
| 販売価格 | 1,890万円〜2,790万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,100万円台(11戸) |
| 住戸専有面積 | 66.37m2〜87.13m2 |
| バルコニー面積 | 11.62m2〜18.66m2 |
| ウェルカムコート面積 | 2.75m2〜4.14m2 |
| テラス面積 | 11.62m2〜18.66m2 |
| 専用庭面積 | 12.35m2〜30.43m2 |
| 敷地所有者 | (株)九州三共 |
| 売主 | (株)九州三共 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)建物専有面積割合による共有、(建物)区分所有 |
| 管理費(月額) | 5,330円〜7,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,660円〜3,490円 |
| 修繕積立基金(一括) | 296,960円〜389,840円 |
| 管理形態 | 全区分所有者により管理組合を結成し、(株)サンエージェンシーに管理委託 |
| 駐車場 | 47戸に対して49台(内2台用区画4区画) |
| 設計・監理 | (株)九州三共 |
| 施工 | 福屋建設(株) |
| 竣工予定 | 平成23年8月下旬 |
| 入居予定 | 平成23年9月下旬 |
| 隣接道路 | 幅員25.0m(西側)の公道、幅員5.9m(東側)の公道 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 西部ガス |
| 上下水道 | 北九州市営上下水道 |
リヴィエールクリエ東曲里
[売主]株式会社九州三共
福岡県知事免許(13)1997号
北九州市小倉北区神岳2丁目10番24号(三共ビル内)
TEL (093)531-4886
お問い合せはマンションギャラリー TEL 093-621-1580