
| 名称 | リヴィエールクリエ金田 |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市小倉北区金田2丁目61番1他4筆 |
| 交通 | 西鉄バス金田二丁目停徒歩2分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 39.07% |
| 容積率 | 247.62% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 敷地面積 | 909.09㎡ |
| 建築面積 | 355.23㎡ |
| 延床面積 | 2625.02㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 |
| 建築確認番号 | 日本ERI11030008号(平成23年9月5 日) |
| 総戸数 | 22戸 |
| 販売戸数 | 22戸 |
| 間取り | 3LDK(6戸)・4LDK(16戸) |
| 販売価格 | 2,330万円(1戸)〜3,990万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,800万円台(10戸) |
| 住戸専有面積 | 75.36㎡〜118.38㎡ |
| バルコニー面積 | 7.54㎡〜24.33㎡ |
| ウェルカムポーチ面積 | 4.17㎡〜8.64㎡ |
| ルーフガーデン面積 | 93.80㎡ |
| 敷地所有者 | (株)九州三共 |
| 売主 | (株)九州三共 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)建物専有面積割合による共有、(建物)区分所有 |
| 管理費(月額) | 8,310円〜13,050円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,030円〜4,760円 |
| 修繕積立基金(一括) | 228,970円〜359,680円 |
| 管理形態 | 全区分所有者により管理組合を結成し、(株)サンエージェンシーに管理委託 |
| 駐車場 | 22戸に対して20台(他分譲駐車場3台) |
| 設計・監理 | (株)朝隈一級建築士事務所 |
| 施工 | 福屋建設(株) |
| 竣工予定 | 平成24年9月中旬 |
| 入居予定 | 平成24年9月下旬 |
| 隣接道路 | 幅員 6m(東側)の公道に23.37m接道 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 西部ガス |
| 上下水道 | 北九州市営上下水道 |
| エレベーター | 13人乗り1基 |
[売主]福岡県知事免許(13)1997号
株式会社九州三共
北九州市小倉北区神岳2丁目10番24号(三共ビル内)
TEL(093)531-4886
●お問い合せは093-953-8465