
| 名称 | リヴィエールディア浅川学園台 |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市八幡西区大字浅川字洗石328番1、他1筆 |
| 交通 | 市営バス「浅川2丁目」バス停徒歩約3分 |
| 用途地域 | 第二種住居地域・第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 33.39% |
| 容積率 | 199.06% |
| 地目 | 山林(引き渡しまでに宅地に変更)・宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 敷地面積 | 1,072.43㎡ |
| 建築面積 | 358.40㎡ |
| 延床面積 | 2.646.62㎡(容積対象面積:2,136.64㎡) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 建築確認番号 | 日本ERI10032729号(平成22年11月12日) |
| 総戸数 | 24戸 |
| 販売戸数 | 24戸 |
| 間取り | 3LDK(8戸)、4LDK(16戸) |
| 住戸専有面積 | 74.58㎡〜107.21㎡ |
| バルコニー面積 | 15.51㎡〜34.74㎡ |
| ルーフテラス面積 | 33.34㎡〜65.79㎡ |
| 販売価格 | 2,040万円(1戸)〜3,340万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,000万円台(6戸)、2,600万円台(6戸)※消費税込 |
| 敷地所有者 | (株)九州三共 |
| 売主 | (株)九州三共 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)専有面積割合による共有、(建物)建物専有面積割合に基づく共有(建物)区分所有 |
| 管理費 | (月額)7,120円〜10,240円 |
| 管理形態 | 全区分所有者にて管理組合を結成し、(株)サンエージェンシーに管理委託 |
| 修繕積立金 | (月額)2,980円〜4,290円 |
| 修繕積立基金 | (一括払い)283.930円〜408,160円 |
| 駐車場 | 24戸に対して19戸 |
| 設計・監理 | (株)ブラックステューディオ |
| 施工 | 福屋建設(株) |
| 竣工予定 | 平成24年3月初旬 |
| 入居予定 | 平成24年3月中旬 |
| 隣接道路 | 南側幅員31.94mの道路に32.13m接道 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 都市ガス(西部ガス) |
| 上下水道 | 北九州市営上下水道 |
| エレベーター | 13人乗り |
[売主]福岡県知事免許(12)1997号
株式会社九州三共
北九州市小倉北区神岳2丁目10番24号(三共ビル内)
TEL(093)531-4886
●お問い合せはマンションギャラリー TEL 093-621-1580