
| 名称 | リヴィエールソフィア日明 |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市小倉北区日明2丁目2361番1,2361番2 |
| 交通 | 西鉄バス「日明」バス停徒歩約2分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 25.51% |
| 容積率 | 196.91% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 敷地面積 | 1,760.94m2(実測面積) |
| 建築面積 | 429.84m2 |
| 延床面積 | 3,799.89m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| 建築確認番号 | 日本ERI08013488号(平成20年8月20日) |
| 総戸数 | 42戸 |
| 販売戸数 | 18戸 |
| 間取り | 3LDK(13戸)4LDK(5戸) |
| 住戸専有面積 | 65.44m2〜85.59m2 |
| バルコニー面積 | 10.74m2〜21.01m2 |
| 販売価格 | 2,120万円(1戸)〜2,870万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,200万円台(12戸)※消費税込み |
| 敷地所有者 | (株)九州三共 |
| 売主 | (株)九州三共 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)建物専有面積割合による共有、(建物)建物専有面積割合に基づく共有(建物)区分所有 |
| 管理費(月額) | (月額)4,030円〜5,300円 |
| 管理形態 | 全区分所有者にて管理組合を結成し、(株)サン・エージェンシー管理委託 |
| 修繕積立金(月額) | (月額)3,270円〜4,290円 |
| 修繕積立基金(入居時一括払い) | (一括払い)236,230円〜309,320円 |
| 駐車場 | 42戸に対して43台(内2台用区画1区画) |
| 設計・監理 | (株)九州三共 |
| 施工 | 福屋建設 |
| 竣工予定 | 竣工済 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 隣接道路 | 南側幅員17.870mの道路に15.79m接道 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 西部ガス |
| 上下水道 | 北九州市営上下水道 |
| エレベーター | 13人乗り |
[売主]福岡県知事免許(13)1997号
株式会社九州三共
北九州市小倉北区神岳2丁目10番24号(三共ビル内)
TEL(093)531-4886
●お問い合せは現地モデルルーム TEL 093-583-3506