物件概要
| 名称 | リヴィエール長府シーサイドヴィラ |
|---|---|
| 所在地(地名地番) | 山口県下関市長府外浦町3457-6 他2筆 |
| 交通 | サンデン交通バス「マリンランド(マリンランド内)」バス停 徒歩約1分、 「マリンランドバス停」徒歩約5分 |
| 用途地域 | 商業地域 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 敷地面積 | 1477.34㎡ |
| 建築面積 | 465.62㎡ |
| 延床面積 | 4968.91㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI-21023774号(2021年7月7日) |
| 総戸数 | 52戸 |
| 販売戸数 | 52戸 |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 販売価格 | 2,560万円〜4,520万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,800万円台(10戸) |
| 住戸専有面積 | 71.37㎡~97.17㎡ |
| バルコニー面積 | 13.86㎡~19.81㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.54㎡~4.68㎡ |
| ルーフトップテラス面積 | 28.44㎡~39.26㎡ |
| 敷地所有者 | (株)九州三共 |
| 売主 | (株)九州三共 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)専有面積割合による所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理費 | 8,350円〜11,360円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,630円〜6,310円 |
| 修繕積立基金(一括) | 383,680円〜522,380円 |
| 管理形態 | 全区分所有者にて管理組合を結成し、㈱サンエージェンシーへ管理委託 |
| 敷地内駐車場 | 賃貸駐車場18区画19台 (他 分譲車庫12区画15台/分譲駐車場34区画38台/バイク置場7区画) |
| 賃貸駐車場使用料(月額) | 4,500円〜7,500円 |
| 分譲駐車場価格 | 80万円~180万円 |
| 分譲駐車場敷地利用料(月額) | 400円~800円 |
| 分譲車庫価格 | 180万円~300万円 |
| 分譲車庫管理費(月額) | 700円~1,100円 |
| 設計・工事監理者 | 前畑亘紀建築設計事務所 |
| 工事施工者 | 福屋建設(株) |
| 設計図書閲覧場所 | (株)九州三共及び現地マンションギャラリー |
| 竣工予定 | 2023年9月上旬 |
| 入居予定 | 2023年9月下旬 |
| 隣接道路 | 幅員9.00mの道路に16.902m接道 |
| 電気 | (株)MEM |
| ガス | 山口合同ガス(株) |
| 上下水道 | 下関市 上下水道 |
| エレベーター | 13人乗り(速度90m/分) |
【最終期分譲概要】
| 販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 住戸専有面積 | 71.37㎡~89.90㎡ |
| バルコニー面積 | 13.86㎡~19.72㎡ |
| アルコーブ面積 | 4.39㎡~8.91㎡ |
| 販売価格 | 2,560万円~3,590万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,500・2,700・3,300・3,500万円台(各1戸) |
| 管理費(月額) | 8,350円~10,510円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,630円~5,840円 |
| 修繕積立基金(一括) | 383,680円~483,300円 |
| 販売代理 | 株式会社タグボートパートナーズ |
広告有効期限/2023年9月末

